Petite araignée brune
Statistiques de chasse pour ce monstre, tirées des archives publiques du journal du jeu — couvrant de 30/04/2019 à 20/09/2026. Le nombre de chasseurs ne compte que les joueurs nommés ; les joueurs nommés Anonymous gardent leurs statistiques privées.
- Alignement
- Hostile
- Catégorie
- Animal
- Actif
- Always
- Santé
- 148 – 148
Small Brown Spider est une créature araignée hostile.
Données du bestiaire tirées de SotAwiki ↗ · traduction automatique
Victoires — faites glisser les poignées pour choisir une période01/04/2019 – 30/09/2026
Fois tué95K95 340 victoires de joueurs
Aventuriers nommés1 159joueurs qui l'ont tué
Scènes15lieux où il est tombé
Joueurs tués133morts qu'il a causées
Victoires au fil du temps
Meilleurs chasseurs
| Joueur | Victoires | Dernière |
|---|---|---|
| Flip | 1 187 | 04/04/2026 |
| kok | 540 | 07/01/2021 |
| Flap | 296 | 02/09/2024 |
| Mogul Razdunk | 218 | 22/11/2021 |
| VectorGammar Marsdon | 171 | 11/01/2025 |
| PediGor derErste | 140 | 24/04/2021 |
| Vanessa Li | 131 | 18/05/2022 |
| TrikSteve | 127 | 11/07/2020 |
| Sasha Emersyn | 118 | 09/02/2023 |
| Xithar | 117 | 15/02/2023 |
| Furrbit | 111 | 03/09/2023 |
| Spawn LLTS | 108 | 19/07/2022 |
| Angelus Schaak | 102 | 23/08/2026 |
| fatdog fatdog | 90 | 16/09/2026 |
| Omnedon | 89 | 07/03/2022 |
| Fichamo | 89 | 31/01/2020 |
| Valsharess Strife | 87 | 03/08/2019 |
| Dondolas Imosa | 87 | 28/05/2021 |
| Sephald DeMagencia | 86 | 08/08/2022 |
| Belladonna Rose | 81 | 25/04/2024 |
Où il meurt
| Scène | Victoires |
|---|---|
| Novia_R7_Forest01_01 | 31 016 |
| Novia_R3_Forest01_Road | 19 430 |
| Necropolis | 18 533 |
| Novia_R1_Swamp02_01 | 5 435 |
| Novia_R3_Forest01_02 | 4 876 |
| Novia_R4_Forest02_01 | 4 245 |
| Novia_R7_Underground01_01 | 2 318 |
| Novia_R8_Hills01_Road | 2 035 |
| Novia_R8_Underground03_01 | 1 912 |
| South Hulenholt | 1 344 |
| Novia_R10_Swamp02_01 | 1 152 |
| Novia_R1_Forest01_01 | 1 095 |
| Novia_R3_Hills02_Hilt_Exterior | 925 |
| Novia_R8_Swamp01_02 | 573 |
| Novia_R10_Plains_DemigsBattleCamp | 451 |
Joueurs qu'il a tués
| Joueur | Morts | Dernière |
|---|---|---|
| Amirius | 2 | 20/05/2019 |
| Viktor Messmer | 2 | 30/01/2022 |
| Letha Lethal | 1 | 06/06/2019 |
| Syres Fortenely | 1 | 06/06/2019 |
| Kust Arhi | 1 | 26/11/2019 |
| Nate TheGreat | 1 | 11/12/2020 |
Où il apparaît selon SotAwiki
| Lieu | Difficulté | PV | Dégâts | XP | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| Approach to the Shuttered Eye | 4 | — | — | 53 | 0 |
| Brisach Maple Forest | 4 | — | — | — | 0 |
| Crooked Shank | 2 | — | — | — | 0 |
| Demig's Battle Camp | 3 | — | — | — | 0 |
| Longfall Woods | 2+ | — | — | — | 0 |
| Naryad Moors | 4 | — | — | — | 0 |
| Nightshade Pass | 3+ | — | — | — | 0 |
| North Fetid Swamp | 4 | — | — | — | 0 |
| North Majestic Forest | 4 | — | — | — | 0 |
| North Midmaer Way | 2 | 148 | — | — | 0 |
| Restless Woods | 4 | — | — | — | 0 |
| South Hulenholt | 3 | — | — | — | 0 |
| South Midmaer Way | 2 | — | — | — | 0 |
| The Necropolis | 3 | — | — | 200 | 0 |
| Understorm Gold Mine | 2 | — | — | — | 0 |
| West Veiled Swamp | 2 | — | — | 300 | 0 |
Butins connus selon SotAwiki
| Objet | Qté | Lieux |
|---|---|---|
| Soie d'araignée | 1 – 3 | 5 |
| Sac de venin | 1 – 2 | 5 |
| Œil d'araignée | 1 | 2 |
Les taux de drop varient selon la créature et la scène — le wiki liste les butins connus, sans aucune garantie.
